股票代码
002008
序号 | 物料名称 | 单位 | 需求数量 | 备品数量 | 测试数量 | 报价包别 |
1 | 流量计 | Pcs | 4000 | 0.50% | 4 | 报价2 |
2 | 小型真空过滤器 | Pcs | 6000 | - | 6 | 报价2 |
3 | 电磁阀 | Pcs | 4000 | - | 4 | 报价2 |
4 | 消音器 | 件 | 4000 | - | 报价1 | |
5 | 平头消声器 | Pcs | 16000 | - | 报价1 | |
6 | 压力开关 | 件 | 4000 | - | 报价1 | |
7 | 电子式数显压力开关 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
8 | 压力表支架 | Pcs | 6000 | - | 报价1 | |
9 | 磁性开关 | Pcs | 10000 | - | 报价1 | |
10 | 磁性开关支架 | Pcs | 4000 | - | 报价1 | |
11 | 磁性开关安装支架 | Pcs | 4000 | - | 报价1 | |
12 | 笔形气缸 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
13 | 笔形气缸 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
14 | 浮动接头 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
15 | 浮动接头 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
16 | 磁性开关 | Pcs | 8000 | - | 报价1 | |
17 | 电磁阀 | Pcs | 4000 | - | 4 | 报价1 |
18 | 二位二通电磁阀 | Pcs | 2000 | - | 2 | 报价1 |
19 | 二位五通单电控电磁阀 | 件 | 10000 | - | 10 | 报价1 |
20 | 电磁阀 | Pcs | 4000 | - | 4 | 报价1 |
21 | 精密调压阀 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
22 | 调速阀 | Pcs | 20000 | - | 报价1 | |
23 | 储气罐 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
24 | 标准型气缸 | Pcs | 4000 | - | 报价1 | |
25 | 标准型气缸 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
26 | 薄型气缸 | Pcs | 4000 | - | 报价1 | |
27 | 手动阀 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
28 | 快速接头 | 件 | 22000 | 0.50% | 报价1 | |
29 | 堵头 | 件 | 6000 | - | 报价1 | |
30 | 汇流板 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
31 | Y型三通接头 | Pcs | 10000 | 0.50% | 报价1 | |
32 | Y型三通接头 | Pcs | 6000 | 0.50% | 报价1 | |
序号 | 物料名称 | 单位 | 需求数量 | 备品数量 | 测试数量 | 报价包别 |
33 | Y型三通接头 | Pcs | 4000 | 0.50% | 报价1 | |
34 | L型螺纹二通 | 件 | 4000 | 0.50% | 报价1 | |
35 | L型螺纹二通 | 件 | 12000 | 0.50% | 报价1 | |
36 | 圆螺纹直通 | 件 | 20000 | 0.50% | 报价1 | |
37 | 气管接头 | Pcs | 16000 | 0.50% | 报价1 | |
38 | 软管用倒勾接头 | Pcs | 4000 | 0.50% | 报价1 | |
39 | 快速接头 | Pcs | 4000 | 0.50% | 报价1 | |
40 | 快速接头 | Pcs | 6000 | 0.50% | 报价1 | |
41 | 快速接头 | Pcs | 4000 | 0.50% | 报价1 | |
42 | 快速接头 | Pcs | 2000 | 1.00% | 报价1 | |
43 | 快速接头 | Pcs | 6000 | 0.50% | 报价1 | |
44 | 快速接头 | Pcs | 10000 | 0.50% | 报价1 | |
45 | 快速接头 | Pcs | 12000 | 0.50% | 报价1 | |
46 | 三联件 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
47 | 塞头螺丝 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
48 | 直通气管接头 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
49 | 直通气管接头 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
50 | 二通接头 | Pcs | 2000 | - | 报价1 | |
51 | 快速接头(公体) | Pcs | 4000 | - | 报价1 |
项目编号:SCWLJCZB202403003
项目名称:LED芯片分选机标准件-气动招标项目
项目地点:广东省深圳市宝安区福海街道重庆路16号
项目要求:详情请见《招标书》
1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期内,运营正常,成立时间须满1年,经营范围必须涵盖所投标产品,不接受个体工商户投标;
2、投标人不能是招标方在职员工创立、入股的公司,不能是与招标方在职员工存在利益、亲属关系的公司,不能是与招标方有竞争关系的在离职员工创立、入股的公司;
3、有合法经营场地;
4、财务状况良好;
5、能提供增值税专用发票;
6、中标方须接受签订大族《供应商合作文件》、《采购框架合同》;
7、代理商须提供有效期内的品牌代理授权证书;
8、所有要求的检验均能在厂内完成(可原厂完成提供报告),须有统筹人员及时回复进度、交期以及售后处理情况;
9、须提供ISO9001质量体系认证,若代理商自身没有,可提供原厂ISO9001质量体系认证。
时间:2024年3月11日 至2024年3月18日。(法定节假日除外)
获取方式及途径:下载《投标意向表》,填写完整后,以邮件形式发送至招标方联系人。
1、提交投标文件开始时间:2024年3月18日8:30(北京时间)
2、提交投标文件截止时间:2024年3月26日18:00(北京时间)
3、投标文件递交地点及接收人:深圳市宝安区福海街道重庆路16号大族激光全球智造中心2栋,潘小姐,0755-26921354/13760302126
4、预计开标时间:2024年3月27日14:00(北京时间)
5、开标地点: 广东省深圳市宝安区福海街道重庆路16号大族激光全球智造中心
联系人1:潘小姐 0755-26921354/13760302126
邮箱地址:pancl131231@hanslaser.com
联系人2:陈小姐 0755-85245864/13714892077
邮箱地址:chenl127825@hanslaser.com
大族激光科技产业集团股份有限公司
2024年3月8日